歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網(wǎng)站!
 24小時熱線電話:13916365331
24小時熱線電話:13916365331
         N02201國標(biāo)是什么材質(zhì)
N02201國標(biāo)是什么材質(zhì) 更新時間:2020-12-22
更新時間:2020-12-22 點擊次數(shù):2012
點擊次數(shù):2012
          
N02201耐蝕合金 
純鎳(UNS N02201)對苛性蘇打、具有佳的耐腐蝕性。特別是作為經(jīng)常應(yīng)用于隔膜電解法苛性蘇打制造裝置用材料備受重用。本公司可供應(yīng)卷材、板材。
| ASTM B162 | EN | H4551 | ISO | 
| UNS N02201 | 2.4068 | NW 2201 | ― | 
UNS N02201
|   | C | Si | Mn | S | Ni | Cu | Fe | 
| 小 | ― | ― | ― | ― | 99.0 | ― | ― | 
| 大 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | ― | 4.60 | 0.4 | 
UNS N02201
|   | C | Si | Mn | S | Ni | Cu | Fe | 
| 小 | ― | ― | ― | ― | 99.0 | ― | ― | 
| 大 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | ― | 0.25 | 0.40 | 
| 比熱(J/kg?K) | 456 | |
| 電阻率(μΩ?cm) | 9.5 | |
| 熱傳導(dǎo)率(W/m?K) | 60.7 | |
| 平均熱膨脹系數(shù)(10-6/℃) | 21–93℃ | 13.3 | 
| 21–260℃ | 14.2 | |
| 21–538℃ | 15.3 | |
| 21–816℃ | 16.2 | |
| 21–1093℃ | 17.1 | |
| 縱向彈性模量(MPa) | 20.6 x 104 | |
| 橫縱向彈性模量(MPa) | 7.7 x 104 | |
| 泊松比 | 0.28 | |
| 居里點(℃) | 360 | |
| 熔點(℃) | 1433-1444 | |
UNS N02201 退火
| 厚度 | 0.2%屈服強度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 
| ≦ 1.2 | ≧ 80 | ≧ 345 | ≧ 30 | 
| ≦ 1.2-2.7 | ≧ 80 | ≧ 345 | ≧ 35 | 
| ≧ 2.7 | ≧ 80 | ≧ 345 | ≧ 40 | 
UNS N02201 熱軋狀態(tài)
| 厚度 | 0.2%屈服強度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 
| ≧ 1.5 | ≧ 85 | ≧ 345 | ≧ 30 | 
UNS N02201 退火
| 厚度 | 0.2%屈服強度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 
| ― | ≧ 80 | ≧ 345 | ≧ 40 | 
耐堿腐蝕性能
具有佳的耐堿腐蝕性
| 堿 | 試驗溫度(℃) | 濃度(wt%) | 腐蝕速度(mm/y) | |
| NAS Ni201  | SUS 304  | |||
| 氫氧化鈉 | 沸騰 | 20 | <0.01 | 0.01 | 
| 40 | 0.02 | 2.77 | ||
| 60 | 0.03 | 13.3 | ||
試驗條件:24小時浸泡試驗
耐酸腐蝕性能
| 酸的種類 | 試驗溫度(℃) | 濃度(wt%) | 腐蝕速度(mm/y) | |
| NAS Ni201  | SUS 316L  | |||
| 酸 | 80 | 5 | 1.01 | 1.67 | 
| 10 | 1.15 | 4.69 | ||
| 20 | 1.86 | 71.9 | ||
| 40 | 3.83 | 765 | ||
| 60 | 13.7 | 704 | ||
| 80 | 0.79 | 33.7 | ||
| 沸騰 | 5 | 2.24 | 8.19 | |
| 10 | 3.87 | 24.6 | ||
| 20 | 6.10 | 179 | ||
| 40 | 25.8 | 3129 | ||
| 80 | 0.1 | 0.99 | 0.02 | |
| 1 | 7.28 | 2.73 | ||
| 2 | 13.4 | 6.75 | ||
| 3 | 15.9 | 14.9 | ||
| 沸騰 | 0.1 | 1.07 | 0.01 | |
| 1 | 15.9 | 8.86 | ||
| 2 | 29.6 | 27.5 | ||
| 3 | 48.1 | 76.6 | ||
| 80 | 0.1 | 0.36 | 0.50 | |
| 1 | 0.57 | 14.5 | ||
| 2 | 0.90 | 35.4 | ||
| 3 | 0.99 | 54.1 | ||
| 沸騰 | 20 | 9946 | 0.02 | |
| 40 | >10000 | 0.05 | ||
| 60 | >10000 | 0.17 | ||
| 酸 | 沸騰 | 20 | 3.52 | 0.04 | 
| 40 | 6.96 | 0.25 | ||
| 60 | 13.8 | 0.56 | ||
| 80 | 72.50 | 25.0 | ||
試驗條件:24小時浸泡試驗
純鎳因其加工硬化性較低,也適合于旋壓加工、卷繞等重度冷加工。
可任意選擇TIG焊接、MIG焊接、手工電弧焊和電阻焊。TIG、MIG焊條推薦使用YNi-1。
在700~850℃范圍內(nèi)進行熱處理,然后進行空冷。
N02201數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。